OTA SM 2008
STOCK-LUOKKA | 15 | Kes | 10 | Elo | 31 | Elo | 21 | Syys | ||
Sija | Kilpailija | Tulos | Pist | Tulos | Pist | Tulos | Pist | Tulos | Pist | SM-pist |
1 | Hätinen Tom | 1500 | 9 | 1125 | 7 | 1500 | 9 | 894 | x5 | 25 |
2 | Mela Pertti | 1050 | 7 | 1025 | 6 | - | - | 1125 | 7 | 20 |
3 | Perälä Petri | 321 | x4 | 844 | 5 | 975 | 6 | 1050 | 6 | 17 |
4 | Tamminen Kari | 825 | 6 | 321 | 3 | 1400 | 7 | 50 | x3 | 16 |
5 | Vilja Mauri | - | - | - | - | 25 | 2 | 1325 | 9 | 11 |
6 | Paakkanen Eero | - | - | 1600 | 9 | - | - | - | - | 9 |
7 | Tenhivaara Risto | 490 | 5 | - | - | 75 | 4 | - | - | 9 |
8 | Soronen Joni | 25 | 3 | 75 | 2 | 25 | 3 | - | - | 8 |
9 | Aalto Kai | - | - | 490 | 4 | - | - | 375 | 4 | 8 |
10 | Salin Thomas | - | - | - | - | 219 | 5 | - | - | 5 |
MOD-LUOKKA | 15 | Kes | 10 | Elo | 31 | Elo | 21 | Syys | ||
Sija | Kilpailija | Tulos | Pist | Tulos | Pist | Tulos | Pist | Tulos | Pist | SM-pist |
1 | Sulin Jorma | 775 | x6 | 1600 | 9 | 750 | 7 | 1600 | 9 | 25 |
2 | Virtala Tero | 1600 | 9 | 1025 | 7 | 1500 | 9 | 350 | x5 | 25 |
3 | Perälä Petri | 1150 | 7 | 850 | 5 | 75 | x5 | 575 | 6 | 18 |
4 | Aalto Kai | 50 | 4 | 975 | 6 | - | - | 1125 | 7 | 17 |
5 | Paakkanen Eero | 650 | 5 | - | - | 75 | 6 | 350 | 4 | 15 |
Osakilpailujen tulokset luokittain
Pistelasku : | ||
Osakilpailussa ajetaan 5 erää, joista neljä parasta otetaan huomioon pisteitä laskettaessa | ||
Sijoitus | Pisteet | |
1 | 400 | |
2 | 300 | |
3 | 225 | |
4 | 169 | |
5 | 127 | |
6 | 96 | |
7 | 72 | |
8 | 54 | |
Startti | 25 | |
Ei lähtöä | 0 | |
Osakilpailusta saa SM pisteitä seuraavasti: | ||
Sijoitus | Pisteet | |
1 | 9 | |
2 | 7 | |
3 | 6 | |
4 | 5 | |
5 | 4 | |
6 | 3 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
SM pisteissä otetaan huomioon 3 parasta osakilpailua | ||
( max SM pisteet 27 p ) |