Sport luokka
FSR-O SM1 / 23.5 | Erä1 | Erä2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | Tulos | SM pist. | |
1 | Vilja Mauri | x22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 94 | 21 |
2 | Paakkanen Eero | x11 | 16 | 24 | 27 | 25 | 92 | 19 |
3 | Sulin Jorma | x19 | 23 | 22 | 20 | 22 | 87 | 17 |
4 | Korkka Janne | 20 | x11 | 19 | 14 | 21 | 74 | 15 |
5 | Mela Pertti | 3 | - | 8 | 25 | 25 | 61 | 14 |
6 | Hyytiäinen Taisto | - | 21 | 8 | 15 | 17 | 61 | 13 |
7 | Sele'n Raimo | 20 | 21 | 1 | 15 | - | 57 | 12 |
8 | Tamminen Kari | 22 | 10 | - | - | - | 32 | 11 |
9 | Soronen Joni | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 |
FSR-O SM2 / 7.6 | Erä1 | Erä2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | Tulos | SM pist. | |
1 | Paakkanen Eero | 24 | 25 | x8 | 22 | 24 | 95 | 21 |
2 | Sulin Jorma | 21 | x7 | 23 | 23 | 23 | 90 | 19 |
3 | Vilja Mauri | 21 | 24 | 23 | 20 | - | 88 | 17 |
4 | Tenhivaara Risto | 5 | 19 | 24 | 22 | - | 70 | 15 |
5 | Hyytiäinen Taisto | 23 | 5 | 15 | 24 | - | 67 | 14 |
6 | Perälä Petri | 23 | - | 3 | 17 | 22 | 65 | 13 |
7 | Tamminen Kari | 24 | 25 | 2 | - | - | 51 | 12 |
8 | Mela Pertti | - | - | 20 | 2 | - | 22 | 11 |
9 | Korkka Janne | 4 | - | - | - | - | 4 | 10 |
10 | Soronen Joni | - | - | - | - | - | 0 | 9 |
11 | ||||||||
FSR-O SM3 / 4.7 | Erä1 | Erä2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | Tulos | SM pist. | |
1 | Sulin Jorma | 20 | x18 | 19 | 21 | 23 | 83 | 21 |
2 | Pryyl Timo | 9 | 3 | 19 | 21 | 24 | 76 | 19 |
3 | Paakkanen Eero | 19 | 7 | 21 | 0 | 0 | 47 | 17 |
4 | Litvinov D. | 18 | 0 | 6 | 0 | 21 | 45 | 15 |
5 | Hyytiäinen Taisto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
6 | Tenhivaara Risto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
7 | Vilja mauri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
8 | Mela Pertti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
FSR-O SM4 / 16.8 | Erä1 | Erä2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | Tulos | SM pist. | |
1 | Vilja mauri | 30 | 26 | 27 | x18 | 26 | 109 | 21 |
2 | Paakkanen Eero | 29 | 0 | 27 | 23 | 26 | 105 | 19 |
3 | Pryyl Timo | 27 | 26 | 25 | x24 | 25 | 103 | 17 |
4 | Tenhivaara Risto | 27 | 25 | x1 | 24 | 24 | 100 | 15 |
5 | Perälä Petri | 26 | 25 | 24 | 24 | x4 | 99 | 14 |
6 | Sulin Jorma | 0 | 25 | 16 | 23 | 64 | 128 | 13 |
7 | Hyytiäinen Taisto | 20 | 20 | x20 | 22 | 22 | 84 | 12 |
8 | Soronen Joni | 17 | x7 | 20 | 10 | 21 | 68 | 11 |
9 | Sele'n Raimo | 1 | 13 | - | - | - | 14 | 10 |
FSR-O SM5 / 6.9 | Erä1 | Erä2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | Tulos | SM pist. | |
1 | Vilja mauri | x26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 107 | 21 |
2 | Sulin Jorma | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 19 |
3 | Paakkanen Eero | 13 | 23 | 28 | 27 | x9 | 91 | 17 |
4 | Aalto Kai | 19 | x9 | 19 | 22 | 22 | 82 | 15 |
5 | Perälä Petri | 24 | 25 | 5 | 24 | 0 | 78 | 14 |
6 | Pryyl Timo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 |
7 | Soronen Joni | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 |
8 | Tenhivaara Risto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vatanen Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sele'n Raimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SM Pisteet 2009 | SM 1 | SM 2 | SM 3 | SM 4 | SM 5 | YHT. | ||
1 | Vilja Mauri | 21 | 17 | x12 | 21 | 21 | 80 | |
2 | Paakkanen Eero | 19 | 21 | 17 | 19 | x17 | 76 | |
3 | Sulin Jorma | 17 | 19 | 21 | x13 | 19 | 76 | |
4 | Hyytiäinen Taisto | 13 | 14 | 14 | 12 | - | 53 | |
5 | Pryyl Timo | 19 | 17 | 13 | 49 | |||
6 | Tenhivaara Risto | - | 15 | 13 | 15 | 0 | 43 | |
7 | Perälä Petri | - | 13 | - | 14 | 14 | 41 | |
8 | Mela Pertti | 14 | 11 | 11 | - | - | 36 | |
9 | Soronen Joni | 10 | 0 | - | 11 | 12 | 33 | |
10 | Korkka Janne | 15 | 10 | - | - | - | 25 | |
11 | Tamminen Kari | 11 | 12 | - | - | - | 23 | |
12 | Sele'n Raimo | 12 | - | - | 10 | 0 | 22 | |
13 | Aalto Kai | - | - | - | - | 15 | 15 | |
14 | Vatanen Jukka | - | - | - | - | 0 | 0 |
O-35 luokka
O-35 SM1 / 23.5 | Erä1 | Erä2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | Tulos | SM pist. | |
1 | Paakkanen Eero | 28 | 26 | x25 | 29 | 28 | 111 | 21 |
2 | Korkka Jyri | 23 | 14 | 22 | 14 | - | 73 | 19 |
3 | Vilja Mauri | 8 | 25 | x5 | 13 | 26 | 72 | 17 |
4 | Sulin Jorma | x4 | 25 | 13 | 26 | 4 | 68 | 15 |
5 | Hyytiäinen Taisto | - | 24 | 3 | 5 | 19 | 51 | 14 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
O-35 SM2 / 7.6 | Erä1 | Erä2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | Tulos | SM pist. | |
1 | Paakkanen Eero | x7 | 24 | 24 | 26 | 23 | 97 | 21 |
2 | Sulin Jorma | 23 | 24 | 22 | 24 | x8 | 93 | 19 |
3 | Vilja Mauri | 23 | 22 | 22 | 24 | x21 | 91 | 17 |
4 | Hyytiäinen Taisto | 23 | 20 | x1 | 24 | 21 | 88 | 15 |
5 | Mäkinen Harri | 20 | x8 | 15 | 18 | 19 | 72 | 14 |
6 | Andersson Niko | 23 | 24 | - | - | 4 | 51 | 13 |
7 | Silanterä Tero | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
O-35 SM3 / 4.7 | Erä1 | Erä2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | Tulos | SM pist. | |
1 | Pryyl Timo | 23 | 22 | x16 | 20 | 19 | 84 | 21 |
2 | Sulin Jorma | 16 | 22 | x3 | 19 | 19 | 76 | 19 |
3 | Vilja Mauri | 7 | x3 | 19 | 19 | 20 | 65 | 17 |
4 | Mela Pertti | 5 | 23 | 11 | 11 | x4 | 50 | 15 |
5 | Paakkanen Eero | 0 | 0 | 7 | 19 | 20 | 46 | 14 |
6 | Andersson Niko | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
7 | Hyytiäinen Taisto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
8 | Mäkinen Harri | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
O-35 SM4 / 16.8 | Erä1 | Erä2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | Tulos | SM pist. | |
1 | Paakkanen Eero | 29 | 28 | 27 | 28 | x13 | 112 | 21 |
2 | Sulin Jorma | x24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 104 | 19 |
3 | Vilja Mauri | x3 | 26 | 26 | 26 | 13 | 91 | 17 |
4 | Pryyl Timo | 26 | 26 | 12 | 12 | x3 | 76 | 15 |
5 | Mela Pertti | - | 2 | 0 | 16 | 21 | 39 | 14 |
6 | Hyytiäinen Taisto | 2 | 13 | 8 | - | - | 23 | 13 |
O-25 SM5 / 6.9 | Erä1 | Erä2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | Tulos | SM pist. | |
1 | Paakkanen Eero | 29 | x28 | 30 | 30 | 30 | 119 | 21 |
2 | Vilja Mauri | 28 | 28 | 28 | 28 | x28 | 112 | 19 |
3 | Sulin Jorma | 27 | x26 | 28 | 28 | 28 | 111 | 17 |
4 | Pryyl Timo | 26 | 17 | 0 | 8 | 28 | 79 | 15 |
5 | Mela Pertti | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 22 | 14 |
SM Pisteet 2009 | SM 1 | SM 2 | SM 3 | SM 4 | SM 5 | YHT. | ||
1 | Paakkanen Eero | 21 | 21 | x14 | 21 | 21 | 84 | |
2 | Sulin Jorma | x15 | 19 | 19 | 19 | 17 | 74 | |
3 | Vilja Mauri | x17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 70 | |
4 | Hyytiäinen Taisto | 14 | 15 | 12 | 13 | - | 54 | |
5 | Pryyl Timo | - | - | 21 | 15 | 15 | 51 | |
6 | Mela Pertti | - | - | 15 | 14 | 14 | 43 | |
7 | Andersson Niko | - | 13 | 13 | - | - | 26 | |
8 | Mäkinen Harri | - | 14 | 11 | - | - | 25 | |
9 | Korkka Jyri | 19 | - | - | - | - | 19 | |
10 | Silanterä Tero | - | 0 | - | - | - | 0 |
Laakasalo GP 2009 FSR-O 35 Open | |||||||||
O-35 5.7 Tulokset | |||||||||
Erä1 | Erä2 | Erä3 | Erä4 | Erä5 | YHT. | ||||
1 | Vilja Mauri | 22 | 24 | x21 | 22 | 22 | 90 | ||
2 | Sulin Jorma | 22 | 23 | x16 | 22 | 21 | 88 | ||
3 | Hyytiäinen Taisto | x1 | 22 | 20 | 21 | 21 | 84 | ||
4 | Ankerstedt Bosse | 22 | 24 | - | - | 20 | 66 | ||
5 | Perälä Petri | 19 | - | 7 | 20 | 17 | 63 | ||
6 | Pryyl Timo | 8 | 26 | 26 | 2 | x1 | 62 | ||
7 | Mela Pertti | 21 | 18 | x2 | 7 | 8 | 54 | ||
8 | Paakkanen Eero | 18 | 5 | 25 | 2 | x1 | 50 | ||
9 | Tenhivaara Risto | 10 | - | 20 | 4 | - | 34 | ||
10 | Andersson Niko | - | - | - | - | - | 0 | ||
11 | Vatanen Jukka | - | - | - | 0 |