FSR-H SM 2015
Pistelasku : | ||
Osakilpailussa ajetaan 5 erää, joista neljä parasta otetaan huomioon pisteitä laskettaessa | ||
Sijoitus | Pisteet | |
1 | 400 | |
2 | 300 | |
3 | 225 | |
4 | 169 | |
5 | 127 | |
6 | 96 | |
7 | 72 | |
8 | 54 | |
Startti | 25 | |
Ei lähtöä | 0 | |
Osakilpailusta saa SM pisteitä seuraavasti: | ||
Sijoitus | Pisteet | |
1 | 9 | |
2 | 7 | |
3 | 6 | |
4 | 5 | |
5 | 4 | |
6 | 3 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
SM pisteissä otetaan huomioon 3 parasta osakilpailua | ||
( max
SM pisteet
27 p ) |
SM 2015 | ||||
3,5 cm³ | ||||
Sijoitus | Kilpailija | Kauhala 23.8 | Masku 26.9 | Yht. pisteet |
1 | Petri Perälä | 9 | 9 | 18 |
2 | Kai Joensivu | 7 | 7 | |
3 | Tero Juola | 7 | 7 | |
4 | Risto Tenhivaara | DNF | 6 | 6 |
5 | Timo Vesterinen | DNF | 5 | 5 |
Masku 26.9 |
|||||||
Sijoitus | Nimi | 1. Erä | 2. Erä | 3. Erä | 4. Erä | 5. Erä | YHT. |
1 | Petri Perälä | 400 | 400 | 25 | 0 | 0 | 825 |
2 | Kai Joensivu | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
3 | Risto Tenhivaara | 25 | 300 | 25 | 25 | x25 | 375 |
4 | Timo Vesterinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
H27 SM Pisteet 2015 | YHT. | |
1 | Paakkanen Eero | 9 | 9 |
2 | Perälä Petri | 7 | 7 |
3 | Kai Aalto | 6 | 6 |
4 | Pertti Mela | 5 | 5 |