E28 SM 2022
Pistelasku : | ||
Osakilpailussa ajetaan 4 erää, joista kolme parasta otetaan huomioon pisteitä laskettaessa | ||
Sijoitus | Pisteet | |
1 | 400 | |
2 | 300 | |
3 | 225 | |
4 | 169 | |
5 | 127 | |
6 | 96 | |
7 | 72 | |
8 | 54 | |
Startti | 25 | |
Ei lähtöä | 0 | |
Osakilpailusta saa SM pisteitä seuraavasti: | ||
Sijoitus | Pisteet | |
1 | 9 | |
2 | 7 | |
3 | 6 | |
4 | 5 | |
5 | 4 | |
6 | 3 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
SM pisteissä otetaan huomioon 4 parasta osakilpailua | ||
( max
SM pisteet
36 p ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mono-E SM 2022 |
|
|||||||
|
Sija | Kilpailija | 15.5 Masku | 12.6 Masku | 3.7 Kauhala | 14.8 Kauhala | 18.9 Kauhala | SM pist. |
|
|
1 | Roland De Jong | x6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 32 |
|
|
2 | Pertti Mela | x5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 28 |
|
|
3 | Timo Vesterinen | 7 | x6 | 6 | 6 | 9 | 28 |
|
|
4 | Timo Aarnio | 9 |
|
|
|
6 | 15 |
|
|
5 | Timo Mannonen | 4 | 5 |
|
5 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mono-E SM1, Masku 15.5.2022 | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 |
|
|
|
|
|||||
|
Nro | Kilpailija | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Yht.pist | Sijoitus | SM pist |
|
|
1 | Pertti Mela | 9/4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 4 | 5 |
|
|
2 | Roland de Jong | 21/1 | 400 | 18/3 | 225 | 20/2 | 300 | 1 | 25 | 925 | 3 | 6 |
|
|
3 | Timo Aarnio | 16/3 | 225 | 19/2 | 300 | 21/1 | 400 | 21/1 | 400 | 1100 | 1 | 9 |
|
|
4 | Timo Mannonen | 0/5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 4 |
|
|
5 | Timo Vesterinen | 20/2 | 300 | 21/1 | 400 | 18/3 | 25 | 21/2 | 300 | 1025 | 2 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mono-E SM2, Masku 12.6.2022 | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 |
|
|
|
|
|||||
|
Nro | Kilpailija | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Yht.pist | Sijoitus | SM pist |
|
|
2 | Roland de Jong | 21/1 | 400 | 19/1 | 400 | 17/3 | 225 | 20/2 | 300 | 1100 | 1 | 9 |
|
|
1 | Pertti Mela | 20/2 | 300 | 18/2 | 300 | 17/2 | 300 | 20/3 | 225 | 900 | 2 | 7 |
|
|
5 | Timo Vesterinen | 3/L | 25 | DNS | 0 | 19/1 | 400 | 20/1 | 400 | 825 | 3 | 6 |
|
|
4 | Timo Mannonen | 14/L | 25 | 16/3 | 225 | 6/L | 25 | DNS | 0 | 275 | 4 | 5 |
|
|
3 | Timo Aarnio | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mono-E SM3, Kauhala 3.7.2022 |
|
||||||
|
|
I erä | II erä | III erä | IV erä |
|
|
|
|
Nro | Kilpailija | Pist | Pist | Pist | Pist | Yht.pist |
|
|
1 | Pertti Mela | x25 | 300 | 400 | 400 | 1100 |
|
|
2 | Roland de Jong | 400 | 400 | 225 | x225 | 1025 |
|
|
3 | Timo Vesterinen | 300 | x25 | 300 | 300 | 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Mono-E SM4, Kauhala 14.8.2022 |
|
||||||
|
|
I erä | II erä | III erä | IV erä |
|
|
|
|
Nro | Kilpailija | Pist | Pist | Pist | Pist | Yht.pist |
|
|
1 | Roland de Jong | 400 | 400 | x225 | 400 | 1200 |
|
|
2 | Pertti Mela | 300 | 300 | 400 | x225 | 1000 |
|
|
3 | Timo Vesterinen | x25 | 225 | 300 | 300 | 825 |
|
4 | Timo Mannonen | 25 | 25 |
|
|
50 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mono-E SM1, Masku 15.5.2022 | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 |
|
|
|
|||||
|
Nro | Kilpailija | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Yht.pist | Sijoitus |
|
|
4 | Timo Vesterinen | 18/2 | 300 | 17/1 | 400 | 1/L | 25 | 17/1 | 400 | 1100 | 1 |
|
|
2 | Roland de Jong | 18/1 | 400 | 17/2 | 300 | 17/3 | 225 | 16/3 | 225 | 925 | 2 |
|
|
3 | Timo Aarnio | 17/3 | 225 | 17/3 | 225 | 17/2 | 300 | 17/2 | 300 | 825 | 3 |
|
|
1 | Pertti Mela | 8/L | 25 | DNS | 0 | 19/1 | 400 | 13/L | 25 | 450 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|